2026
| Categorie | 🇨🇿 Plzen | 🇭🇺 Pecs | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.4 | 52.2 | -0.4% |
| Huur | 15.8 | 13.7 | -13.3% |
| Boodschappen | 55.1 | 55.5 | +0.7% |
| Restaurants | 42.3 | 47.3 | +11.8% |
| Koopkracht | 101.3 | 61.8 | -39.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Plzen en Pecs.