2026
| Catégorie | 🇨🇿 Plzen | 🇭🇺 Pecs | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 52.4 | 52.2 | -0.4% |
| Loyer | 15.8 | 13.7 | -13.3% |
| Épicerie | 55.1 | 55.5 | +0.7% |
| Restaurants | 42.3 | 47.3 | +11.8% |
| Pouvoir d'Achat | 101.3 | 61.8 | -39.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Plzen et Pecs.