2026
| Categorie | 🇧🇬 Plovdiv | 🇧🇬 Stara Zagora | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.7 | 35.5 | -18.8% |
| Huur | 11.9 | 7.0 | -41.2% |
| Boodschappen | 49.2 | 36.9 | -25.0% |
| Restaurants | 41.5 | 38.3 | -7.7% |
| Koopkracht | 78.9 | 93.8 | +18.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Plovdiv en Stara Zagora.