2026
| Categoría | 🇧🇬 Plovdiv | 🇧🇬 Stara Zagora | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.3 | 33.6 | -16.6% |
| Alquiler | 11.0 | 6.8 | -38.2% |
| Supermercado | 43.0 | 34.3 | -20.2% |
| Restaurantes | 39.4 | 34.4 | -12.7% |
| Poder Adquisitivo | 81.3 | 99.5 | +22.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Plovdiv y Stara Zagora.