2026
| Catégorie | 🇧🇬 Plovdiv | 🇧🇬 Stara Zagora | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.1 | 35.0 | -16.9% |
| Loyer | 11.9 | 7.0 | -41.2% |
| Épicerie | 46.3 | 35.9 | -22.5% |
| Restaurants | 39.8 | 37.8 | -5.0% |
| Pouvoir d'Achat | 75.7 | 89.4 | +18.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Plovdiv et Stara Zagora.