| Categorie | ๐บ๐ธ Phoenix | ๐ฆ๐น Innsbruck | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.9 | 55.7 | -0.4% |
| Huur | 39.7 | 32.3 | -18.6% |
| Boodschappen | 78.9 | 70.3 | -10.9% |
| Restaurants | 82.9 | 73.8 | -11.0% |
| Koopkracht | 136.1 | 101.8 | -25.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Phoenix en Innsbruck.