2026
| Catégorie | 🇺🇸 Phoenix | 🇦🇹 Innsbruck | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 75.9 | 75.8 | -0.1% |
| Loyer | 40.9 | 32.3 | -21.0% |
| Épicerie | 84.1 | 70.3 | -16.4% |
| Restaurants | 78.2 | 73.8 | -5.6% |
| Pouvoir d'Achat | 130.8 | 101.8 | -22.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Phoenix et Innsbruck.