2026
| Categorie | 🇮🇹 Palermo | 🇮🇹 Bari | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.0 | 57.8 | +3.2% |
| Huur | 14.9 | 20.6 | +38.3% |
| Boodschappen | 62.5 | 60.5 | -3.2% |
| Restaurants | 53.0 | 57.3 | +8.1% |
| Koopkracht | 97.2 | 93.4 | -3.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Palermo en Bari.