2026
| Categoría | 🇮🇹 Palermo | 🇮🇹 Bari | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 56.0 | 57.8 | +3.2% |
| Alquiler | 14.9 | 20.6 | +38.3% |
| Supermercado | 62.5 | 60.5 | -3.2% |
| Restaurantes | 53.0 | 57.3 | +8.1% |
| Poder Adquisitivo | 97.2 | 93.4 | -3.9% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Palermo y Bari.