2026
| Categorie | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇬 Kampala | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.6 | 27.4 | -0.7% |
| Huur | 5.2 | 10.2 | +96.2% |
| Boodschappen | 30.1 | 29.2 | -3.0% |
| Restaurants | 24.9 | 23.7 | -4.8% |
| Koopkracht | 60.3 | 19.0 | -68.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.