2026
| Catégorie | 🇺🇦 Kharkiv | 🇺🇬 Kampala | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 27.6 | 27.4 | -0.7% |
| Loyer | 5.2 | 10.2 | +96.2% |
| Épicerie | 30.1 | 29.2 | -3.0% |
| Restaurants | 24.9 | 23.7 | -4.8% |
| Pouvoir d'Achat | 60.3 | 19.0 | -68.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.