| Categorie | ๐ง๐ช Brussel | ๐จ๐ฆ Guelph | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Huur | 32.4 | 33.0 | +1.9% |
| Boodschappen | 74.7 | 86.2 | +15.4% |
| Restaurants | 84.5 | 66.1 | -21.8% |
| Koopkracht | 120.2 | 121.1 | +0.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brussel en Guelph.