| Catégorie | 🇧🇪 Bruxelles | 🇨🇦 Guelph | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Loyer | 32.4 | 33.0 | +1.9% |
| Épicerie | 74.7 | 86.2 | +15.4% |
| Restaurants | 84.5 | 66.1 | -21.8% |
| Pouvoir d'Achat | 120.2 | 121.1 | +0.7% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Bruxelles et Guelph.