| Categoria | 🇧🇪 Bruxelles | 🇨🇦 Guelph | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 50.1 | 50.1 | 0.0% |
| Affitto | 32.4 | 33.0 | +1.9% |
| Generi Alimentari | 74.7 | 86.2 | +15.4% |
| Ristoranti | 84.5 | 66.1 | -21.8% |
| Potere d'Acquisto | 120.2 | 121.1 | +0.7% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Bruxelles e Guelph.