2026
| Categorie | 🇺🇿 Tashkent | 🇺🇦 Odessa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.4 | 29.2 | -0.7% |
| Huur | 12.6 | 6.5 | -48.4% |
| Boodschappen | 31.9 | 29.4 | -7.8% |
| Restaurants | 26.2 | 27.8 | +6.1% |
| Koopkracht | 52.2 | 48.5 | -7.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.