2026
| Categoría | 🇺🇿 Tashkent | 🇺🇦 Odessa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 31.8 | 31.3 | -1.6% |
| Alquiler | 13.7 | 7.0 | -48.9% |
| Supermercado | 35.8 | 33.6 | -6.1% |
| Restaurantes | 28.3 | 28.8 | +1.8% |
| Poder Adquisitivo | 60.1 | 46.5 | -22.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.