2026
| Categorie | 🇪🇨 Quito | 🇪🇨 Guayaquil | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.9 | 36.8 | +5.4% |
| Huur | 10.5 | 11.3 | +7.6% |
| Boodschappen | 36.7 | 35.7 | -2.7% |
| Restaurants | 37.4 | 35.7 | -4.5% |
| Koopkracht | 49.3 | 46.5 | -5.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.