2026
| Categorie | 🇽🇰 Pristina | 🇺🇿 Tashkent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.6 | 31.5 | -0.3% |
| Huur | 8.5 | 13.5 | +58.8% |
| Boodschappen | 35.2 | 35.3 | +0.3% |
| Restaurants | 27.8 | 28.0 | +0.7% |
| Koopkracht | 61.7 | 55.2 | -10.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.