2026
| Kategoria | 🇽🇰 Pristina | 🇺🇿 Tashkent | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 29.2 | 29.4 | +0.7% |
| Czynsz | 8.0 | 12.6 | +57.5% |
| Artykuły spożywcze | 30.9 | 31.9 | +3.2% |
| Restauracje | 25.5 | 26.2 | +2.7% |
| Siła nabywcza | 68.6 | 52.2 | -23.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.