| Categorie | ๐ฆ๐บ Perth | ๐ฆ๐บ Canberra | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 59.1 | 55.4 | -6.3% |
| Huur | 38.9 | 37.9 | -2.6% |
| Boodschappen | 85.8 | 92.6 | +7.9% |
| Restaurants | 76.4 | 74.9 | -2.0% |
| Koopkracht | 139.2 | 138.3 | -0.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Perth en Canberra.