2026
| Kategori | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Canberra | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Levnadskostnader | 78.8 | 84.1 | +6.7% |
| Hyra | 40.4 | 39.8 | -1.5% |
| Livsmedel | 92.9 | 101.9 | +9.7% |
| Restauranger | 75.9 | 75.1 | -1.1% |
| Köpkraft | 135.8 | 131.6 | -3.1% |
Se exakta skatteskillnader, nettoinkomst och sparpotential.
Skattekalkylatorer
Skatteklasser och nettolön för Perth och Canberra.