2026
| Catégorie | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Canberra | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 75.1 | 80.3 | +6.9% |
| Loyer | 39.1 | 39.1 | 0.0% |
| Épicerie | 89.9 | 96.7 | +7.6% |
| Restaurants | 69.6 | 70.2 | +0.9% |
| Pouvoir d'Achat | 140.2 | 130.8 | -6.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Perth et Canberra.