2026
| Categorie | 🇵🇱 Krakow | 🇧🇬 Sofia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.8 | 51.7 | -0.2% |
| Huur | 20.5 | 18.9 | -7.8% |
| Boodschappen | 46.3 | 52.4 | +13.2% |
| Restaurants | 53.0 | 55.7 | +5.1% |
| Koopkracht | 94.4 | 86.6 | -8.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Krakow en Sofia.