2026
| Categorie | 🇷🇼 Kigali | 🇺🇬 Kampala | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.3 | 27.6 | +1.1% |
| Huur | 15.8 | 10.5 | -33.5% |
| Boodschappen | 26.4 | 29.2 | +10.6% |
| Restaurants | 22.3 | 22.6 | +1.3% |
| Koopkracht | 25.6 | 18.1 | -29.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.