2026
| Categoría | 🇷🇼 Kigali | 🇺🇬 Kampala | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 26.5 | 26.6 | +0.4% |
| Alquiler | 15.3 | 10.9 | -28.8% |
| Supermercado | 24.8 | 27.8 | +12.1% |
| Restaurantes | 22.2 | 24.5 | +10.4% |
| Poder Adquisitivo | 28.2 | 20.2 | -28.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.