2026
| Categorie | 🇳🇵 Kathmandu | 🇮🇳 Gurgaon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.1 | 24.1 | +4.3% |
| Huur | 4.0 | 8.4 | +110.0% |
| Boodschappen | 23.8 | 26.3 | +10.5% |
| Restaurants | 18.0 | 22.6 | +25.6% |
| Koopkracht | 33.9 | 101.6 | +199.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.