2026
| Categorie | 🇵🇰 Karachi | 🇵🇰 Islamabad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.8 | 25.7 | +17.9% |
| Huur | 3.3 | 5.9 | +78.8% |
| Boodschappen | 20.8 | 20.9 | +0.5% |
| Restaurants | 19.2 | 23.8 | +24.0% |
| Koopkracht | 26.1 | 44.6 | +70.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.