2026
| Categorie | 🇺🇬 Kampala | 🇹🇿 Dar es Salaam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 27.6 | 27.8 | +0.7% |
| Huur | 10.5 | 12.3 | +17.1% |
| Boodschappen | 29.2 | 27.6 | -5.5% |
| Restaurants | 22.6 | 21.2 | -6.2% |
| Koopkracht | 18.1 | 26.0 | +43.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.