2026
| Categorie | 🇵🇰 Islamabad | 🇧🇩 Dhaka | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.5 | 25.9 | +1.6% |
| Huur | 6.0 | 4.2 | -30.0% |
| Boodschappen | 20.5 | 31.6 | +54.1% |
| Restaurants | 23.7 | 18.8 | -20.7% |
| Koopkracht | 43.1 | 33.1 | -23.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.