2026
| Catégorie | 🇵🇰 Islamabad | 🇧🇩 Dhaka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 25.5 | 25.9 | +1.6% |
| Loyer | 6.0 | 4.2 | -30.0% |
| Épicerie | 20.5 | 31.6 | +54.1% |
| Restaurants | 23.7 | 18.8 | -20.7% |
| Pouvoir d'Achat | 43.1 | 33.1 | -23.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.