| Categorie | ๐ฎ๐น Cagliari | ๐ฎ๐น Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.4 | 45.6 | +15.7% |
| Huur | 18.1 | 23.0 | +27.1% |
| Boodschappen | 66.0 | 72.1 | +9.2% |
| Restaurants | 72.2 | 77.9 | +7.9% |
| Koopkracht | 84.8 | 80.1 | -5.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cagliari en Brescia.