2026
| Categoría | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Brescia | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 62.6 | 68.9 | +10.1% |
| Alquiler | 19.2 | 22.1 | +15.1% |
| Supermercado | 65.6 | 72.5 | +10.5% |
| Restaurantes | 71.0 | 75.3 | +6.1% |
| Poder Adquisitivo | 84.0 | 83.1 | -1.1% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cagliari y Brescia.