2026
| Kategorie | 🇮🇹 Cagliari | 🇮🇹 Brescia | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 62.6 | 68.9 | +10.1% |
| Miete | 19.2 | 22.1 | +15.1% |
| Lebensmittel | 65.6 | 72.5 | +10.5% |
| Restaurants | 71.0 | 75.3 | +6.1% |
| Kaufkraft | 84.0 | 83.1 | -1.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Cagliari und Brescia.