2026
| Categorie | 🇲🇪 Budva | 🇵🇱 Gdansk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.1 | 51.2 | +0.2% |
| Huur | 19.5 | 22.1 | +13.3% |
| Boodschappen | 45.1 | 46.6 | +3.3% |
| Restaurants | 60.5 | 52.3 | -13.6% |
| Koopkracht | 55.2 | 100.9 | +82.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Budva en Gdansk.