2026
| Catégorie | 🇲🇪 Budva | 🇵🇱 Gdansk | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.1 | 51.2 | +0.2% |
| Loyer | 19.5 | 22.1 | +13.3% |
| Épicerie | 45.1 | 46.6 | +3.3% |
| Restaurants | 60.5 | 52.3 | -13.6% |
| Pouvoir d'Achat | 55.2 | 100.9 | +82.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Budva et Gdansk.