| Categorie | ๐ท๐ด Brasov | ๐ท๐ด Cluj-Napoca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.9 | 30.0 | +15.8% |
| Huur | 16.3 | 14.6 | -10.4% |
| Boodschappen | 41.7 | 42.8 | +2.6% |
| Restaurants | 48.9 | 54.1 | +10.6% |
| Koopkracht | 70.2 | 78.0 | +11.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brasov en Cluj-Napoca.