| Categoría | 🇷🇴 Brasov | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 25.1 | 29.7 | +18.3% |
| Alquiler | 16.3 | 14.6 | -10.4% |
| Supermercado | 41.7 | 42.8 | +2.6% |
| Restaurantes | 48.9 | 54.1 | +10.6% |
| Poder Adquisitivo | 70.2 | 78.0 | +11.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Brasov y Cluj-Napoca.