| Catégorie | 🇷🇴 Brasov | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 25.1 | 29.7 | +18.3% |
| Loyer | 16.3 | 14.6 | -10.4% |
| Épicerie | 41.7 | 42.8 | +2.6% |
| Restaurants | 48.9 | 54.1 | +10.6% |
| Pouvoir d'Achat | 70.2 | 78.0 | +11.1% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brasov et Cluj-Napoca.