2026
| Categorie | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇿🇦 Cape Town | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 43.5 | 43.6 | +0.2% |
| Huur | 18.8 | 23.7 | +26.1% |
| Boodschappen | 43.2 | 41.1 | -4.9% |
| Restaurants | 25.1 | 41.3 | +64.5% |
| Koopkracht | 12.1 | 96.2 | +695.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.