2026
| Categoría | 🇪🇹 Addis Ababa | 🇿🇦 Cape Town | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 40.0 | 40.0 | 0.0% |
| Alquiler | 19.5 | 20.6 | +5.6% |
| Supermercado | 41.0 | 35.8 | -12.7% |
| Restaurantes | 24.4 | 39.2 | +60.7% |
| Poder Adquisitivo | 13.0 | 102.8 | +690.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.