2026
| Categoria | 🇱🇹 Vilnius | 🇨🇿 Plzen | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 54.1 | 54.0 | -0.2% |
| Affitto | 18.9 | 16.2 | -14.3% |
| Generi Alimentari | 49.3 | 58.8 | +19.3% |
| Ristoranti | 59.9 | 43.3 | -27.7% |
| Potere d'Acquisto | 100.0 | 105.3 | +5.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Vilnius e Plzen.