2026
| Kategorie | 🇱🇹 Vilnius | 🇨🇿 Plzen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 54.1 | 54.0 | -0.2% |
| Miete | 18.9 | 16.2 | -14.3% |
| Lebensmittel | 49.3 | 58.8 | +19.3% |
| Restaurants | 59.9 | 43.3 | -27.7% |
| Kaufkraft | 100.0 | 105.3 | +5.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Vilnius und Plzen.