2026
| Categoria | 🇹🇳 Sousse | 🇲🇦 Agadir | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.8 | 32.8 | 0.0% |
| Affitto | 6.1 | 7.9 | +29.5% |
| Generi Alimentari | 38.1 | 35.7 | -6.3% |
| Ristoranti | 22.0 | 28.4 | +29.1% |
| Potere d'Acquisto | 35.4 | 47.8 | +35.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.