2026
| Catégorie | 🇹🇳 Sousse | 🇲🇦 Agadir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 32.8 | 32.8 | 0.0% |
| Loyer | 6.1 | 7.9 | +29.5% |
| Épicerie | 38.1 | 35.7 | -6.3% |
| Restaurants | 22.0 | 28.4 | +29.1% |
| Pouvoir d'Achat | 35.4 | 47.8 | +35.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.