2026
| Categoria | 🇽🇰 Pristina | 🇵🇭 Quezon City | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.5 | 32.4 | -0.3% |
| Affitto | 8.7 | 8.4 | -3.4% |
| Generi Alimentari | 37.0 | 40.4 | +9.2% |
| Ristoranti | 28.7 | 20.4 | -28.9% |
| Potere d'Acquisto | 64.0 | 40.2 | -37.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.