2026
| Categoría | 🇽🇰 Pristina | 🇵🇭 Quezon City | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.5 | 32.4 | -0.3% |
| Alquiler | 8.7 | 8.4 | -3.4% |
| Supermercado | 37.0 | 40.4 | +9.2% |
| Restaurantes | 28.7 | 20.4 | -28.9% |
| Poder Adquisitivo | 64.0 | 40.2 | -37.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.