2026
| Categoria | 🇳🇵 Kathmandu | 🇮🇷 Tehran | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.1 | 22.7 | -1.7% |
| Affitto | 4.0 | 9.9 | +147.5% |
| Generi Alimentari | 23.8 | 23.0 | -3.4% |
| Ristoranti | 18.0 | 16.0 | -11.1% |
| Potere d'Acquisto | 33.9 | 24.3 | -28.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.