| Categoria | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Leiden | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 54.6 | 53.8 | -1.5% |
| Affitto | 37.4 | 35.1 | -6.1% |
| Generi Alimentari | 68.5 | 65.1 | -5.0% |
| Ristoranti | 83.9 | 78.9 | -6.0% |
| Potere d'Acquisto | 124.4 | 145.3 | +16.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Delft e Leiden.