2026
| Categoría | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Leiden | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 74.6 | 73.8 | -1.1% |
| Alquiler | 39.0 | 36.8 | -5.6% |
| Supermercado | 73.9 | 71.1 | -3.8% |
| Restaurantes | 81.8 | 76.9 | -6.0% |
| Poder Adquisitivo | 122.2 | 142.5 | +16.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Delft y Leiden.