2026
| Categoria | 🇸🇾 Damascus | 🇪🇨 Quito | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.5 | 34.9 | +1.2% |
| Affitto | 9.3 | 10.5 | +12.9% |
| Generi Alimentari | 30.7 | 36.7 | +19.5% |
| Ristoranti | 39.7 | 37.4 | -5.8% |
| Potere d'Acquisto | 6.1 | 49.3 | +708.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.